產品目錄
品牌 | Honeywell/霍尼韋爾 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,地礦,能源,交通 |
BW Solo 硫化氫氣體泄漏檢測儀
產品簡介:
BW Solo硫化氫氣體泄漏檢測儀或其擴展塢的數據可下載到PC上,在那里可以通過霍尼韋爾的安全套件軟件平臺進行聚合和管理,以自動化監管記錄管理等關鍵合規任務。可檢測多達15種用戶選擇的常見和外來氣體。用戶友好的操作、輕便的便利性以及易于維護和維護可以降低氣體監測系統的長期擁有成本。
產品特點:
● 用戶友好操作
● 多種語言的易讀顯示
● 輕便方便
● 易于維護
● 服務性
● 新的1系列傳感器可增強可靠性連接藍牙低能耗(BLE)功能快速規格:
● 高標準的傳感器質量和可靠性
● 最容易維修的單一氣體探測器
● 第一個帶有1系列CO、H2S、O2和CO2傳感器的單一氣體探測器
● 提供多種傳感器選項
● 與霍尼韋爾IntelliDoX兼容
產品參數:
品牌 | 霍尼韋爾BW |
重量 | 116 克,4.1 盎司 |
子類別 | 單氣體 |
儀器尺寸 | 2.7 x 2.6 x 1.4 in. / 7.0 x 6.7x 3.6 cm |
濕度范圍 | 5%-95% |
傳感器范圍 | H2S (0-200ppm), CO (0-2000ppm), O2 (0-30%vol), Cl2 (0-50ppm), ClO2 (0-1ppm), ETO (0-100ppm), H2 (0-1000ppm), HCN (0-100ppm), NH3 (0-1000ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-100ppm), O3 (0-1ppm), PH3 (0-5ppm), SO2 (0-100ppm) |
報警類型 | 聲音、視覺、振動 |
電池運行時間 | 6-12 小時 |
標準 | I 類 1 分區 A、B、C、D 組,T4 |
數據記錄 | 6 個月,間隔 5 秒 |
優點 | 最容易維護的單一氣體檢測儀,無需拆開更換傳感器、電池和傳感器過濾器。這意味著使用壽命長、成本低。 |
用戶選項 | 重置 TWA、STEL 和峰值讀數 |
保修 | 1 系列傳感器和 1 系列檢測器的使用壽命為 3 年(不包括電池) |
無線技術 | BLE |
侵入保護 | IP68 |
氣體類型 | H2S、CO、O2、Cl2、ClO2、ETO、H2、HCN、NH3、NO、NO2、O3、PH3、SO2 |
最小溫度 | 華氏 -40 度;攝氏 -40 度 |
最高溫度 | 華氏 140 度;攝氏 60 度 |
上一產品:MS104K-L手持式一氧化碳檢測儀
下一產品:BW Solo手持H2S氣體檢測儀