品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室 | 流量范圍 | 小流量 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
粒徑范圍 | 5-100微米 | 重量 | 帶電池:14.9磅(6.8公斤) 不帶電池12.95磅( 5.9公斤) |
尺寸 | 25.3 x 20.32 x20.81 cm | 流速 | 1.0立方英尺/分鐘(28. 3 升/分鐘) |
空氣微粒計數器BOULDER COUNTER
產品詳情:
BOULDER COUNTER空氣粒子計數器,感應度0.5微米,1.0立方英尺每分鐘流速(28.3升每分鐘)以及5-100微米的動態范圍。
5.7英寸(14.47厘米)彩色觸摸顯示屏,BOULDER COUNTER操作方便。6通道同時微粒計數以及4個外界環境傳感器,3000組數據存儲記憶。所有的數據可以快速準確的下載到電腦上或者是通過內置打印機打印輸出。
特征 | 優點 | 應用 |
·5—100微米 1.0立方英尺每分鐘流速(28.3升每分鐘) ·6通道微粒同步可視監測 ·符合JIS標準 ·5.7英寸(14.47厘米)彩色觸摸顯示屏 ·可拆卸可充電鋰電池 ·3000組樣本存儲記憶 ·4個外界環境傳感器 · 200個字母與數據并用的定位標簽 ·熱敏打印機 用戶自定義輸出 · FS-209E, and ISO-14644-1 Formats 規范化的計數模式 ·縮放變焦界面 ·內外連接報警 ·電腦數據輕松下載 | ·兩年質量保修 ·用戶友好界面 ·輕松讀取信息 ·全球*網絡 ·用戶低成本 ·低能耗 | ·潔凈室監測 ·設備認證 ·設備監測 ·過濾測試 ·潔凈室凈衣 ·潔凈室包裝 ·航天航空 ·醫院手術室 ·制藥業 ·醫療器械裝配線 ·硬盤驅動器制造 ·食品加工生產區 ·印刷噴涂室 |
技術資料 | |
粒徑范圍 | 5-100 微米 |
通道大小 | 5, 10, 25, 40, 50, 100μm |
計數效能 | 50% @ 5.0μm; 100% for particles > 7.5μm (per JIS) |
流速 | 1.0立方英尺/分鐘(28. 3 升/分鐘) |
激光源 | 激光二級管 |
零計數度 | <1計數/5分鐘(每JIS) |
校準 | NIST 跟蹤 |
計數模式 | 自動,手動,蜂鳴,濃度,累積/獨立 |
數據存儲 | 3000組樣本記錄,循環緩存(包括微粒和環境狀態數據,外加區域時間等) |
通信模式 | RS-232 由經 RJ-45 to 計算機 RS-485 MODBUS |
軟件支持 | LMS XChange, LMS Express, LMS Express RT and LMS Express RT+, LMS Net |
環境測量傳感器 | 可選擇(外接4個傳感器):溫度計, 濕度計,空氣測速器,微分壓力計等. |
濃度限制 | 500,000個/立方英尺@5%重疊損失 |
觸摸顯示屏 | 5.7英寸(14.47厘米),彩色,320×240 |
報告 | FS-209E, ISO-14644-1 , BS-5295& EC GMP |
報警 | 內置式,可調整警報蜂鳴, 計數、低電量、傳感器故障報警 |
樣本輸出 | 內置式高效過濾器(>99.997%@0.3微米) |
真空源 | 內置真空泵, 自動流速控制 |
外殼 | 不銹鋼外殼 |
電源 | 100-240伏,50-60赫茲 |
打印機 | 內置熱敏打印機 |
電池 | 可拆卸可充電鋰電池 |
尺寸 | 9.96英寸(長)×8.0英寸(寬)×10.16英寸(高)[25.3 x 20.32 x20.81 cm] |
重量 | 帶電池:14.9磅(6.8公斤) 不帶電池12.95磅( 5.9公斤) |
環境要求 | |
操作 | 溫度50°F到104°F(10°C到40°C)/濕度20%到95%無凝結 |
存儲 | 溫度14°F到122°F(-10°C到50°C)/濕度98%無凝結 |
配件 | |
隨機配件 | 操作軟件,等動態樣本探頭,凈化過濾裝置,可拆卸可充電鋰電的,電源線和備用保險絲,信息傳輸軟件,打印機,熱敏打印機紙 |
下一產品:MODEL 3990氣溶膠光度計