品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室 | 流量范圍 | 小流量 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,電子,航天,制藥 |
采樣量 | 2.83L/min(0.1cfm) | 六粒徑通道 | 0.3,0.5,1.0,2.0,3.0,5.0(μm) 或0.3,0.5,1.0,3.0,5.0, |
自凈時間 | ≤10min | 真空源 | 內置氣泵,流量控制 |
功耗 | 15W | 外形尺寸(W×L×H) | 245×410×125(mm) |
重量 | 8Kg | 檢測周期 | 6秒、30秒、60秒、90秒……600秒、2120秒,22種采樣時間可選(即:2.83L 、14.1 |
產品介紹:
CLJ-BII(D)交直流兩用激光塵埃粒子計數器是用于檢測無塵室車間空氣潔凈度級別的計量儀器。符合國家計量局頒布的JJF1190-2008《塵埃粒子計數器校準規(guī)范》規(guī)程的技術要求,整機功能采用微電腦控制處理,可直接打印檢測結果。
CLJ-BII(D)交直流兩用激光塵埃粒子計數器不僅可以一次采樣一立方米,同時還能測得六個粒徑通道的塵埃粒子數,觀察到六個粒徑通道粒子的數目及其變化情況,可以滿足醫(yī)藥行業(yè)(制藥廠、藥檢所、醫(yī)院手術室等);電子行業(yè)(半導體工廠、精密機械的生產加工等);食品衛(wèi)生行業(yè)(乳制品、塑封肉食品、調味食品、農產品等的精加工);過濾器的生產廠家,檢驗過濾器的質量及效率等;光學、及航空航天等領域的精加工、精密試驗所需的潔凈室(區(qū))的檢測需要。
產品特點:
1. 檢測范圍:100級~30萬級
2. 按95%置信度(UCL)計算,自動判斷凈化級別
3. 可按照ALL(實值)模式/209E模式打印計數結果
4. 可選配充電電池,可連續(xù)測量4個小時以上
5. 大屏幕液晶顯示,界面簡單,操作方便
6. 計數結果可轉換成m3和ft3
7. 內置打印機(熱敏/針式),具有打印功能
8. 允許大采樣濃度:3.5萬顆/L
產品參數:
采樣量: | 28.3L/min (1cfm) | |
六粒徑通道: | 0.3,0.5,1.0,2.0,3.0,5.0(μm) 或0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0(μm) | |
檢測周期: | 6秒、30秒、60秒、90秒……600秒、2120秒,22種采樣時間可選(即:2.83L 、14.15L、28.3L、42.45L、56.6L、70.75L、84.9L……...283 L、1000L) | |
自凈時間: | ≤10min | |
工作環(huán)境: | 溫度:10~35℃ | 濕度:≤75% |
光源及壽命: | 半導體激光光源,使用壽命>30000h | |
真空源: | 內置氣泵,流量控制 | |
功耗: | 100W | |
電源: | 220V ± 10%,50Hz ± 2Hz / 內置鋰電池(選配) | |
外形尺寸(W×L×H): | 245×410×125(mm) | |
屏幕尺寸(W×H): | 110×65(mm) | |
重量: | 8Kg | |
附件: | 鋁合金拉桿箱、操作手冊、出廠校準報告、零計數過濾器、電源線(電源適配器)、采樣架、打印紙、保險絲 |
上一產品:CLJ-BII(J)便攜式塵埃粒子計數器